Size/cm | ウエスト | ワタリ幅 | ヒザ幅 | 裾幅 | 股上 | 股下 |
28 | 84.0 | 34.5 | 26.0 | 21.0 | 31.0 | 80.0 |
30 | 93.0 | 36.5 | 27.0 | 22.0 | 32.5 | 81.0 |
32 | 96.0 | 38.0 | 28.0 | 23.0 | 33.5 | 81.0 |
34 | 103.0 | 40.0 | 29.5 | 23.5 | 35.0 | 81.5 |
36 | 107.0 | 40.5 | 30.5 | 24.5 | 36.0 | 81.5 |
モデル身長:186cm、着用サイズ:32
100% Cotton 'Norco' Denim, 11.25 oz